English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy biedt geavanceerde draagbare off-grid zonne-energiesystemen. Als fabrikanten bieden wij hoogwaardige oplossingen voor de behoeften van de groothandel.
Draagbaar off-grid zonne-energiesysteem
Kenmerken:
· Uitstekende prestaties dankzij een MCU Intelligente besturingstechnologie;
· Een breed scala aan toepasselijke belastingen vanwege de zuivere sinusvormige AC-uitgang;
· Handige en praktische 5VDC USB-uitgang en 12VDC-uitgang;
· Zonnepaneel en batterij systeemingang met gemeenschappelijke anode;
· Opladen via netvoeding voor flexibele configuratie (optionele functie);
· Bescherming tegen overbelasting en overontlading voor een langere levensduur van de batterij;
· LCD en LEDS voor visualisatie van de bedrijfsstatus van de apparatuur Algemene automatische beveiliging en alarmen Inclusief AC-uitgang overbelastingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, enz.
Technische gegevens:
| Model: AL | 0,3 kW/12 V | 0,5 kW/12 V | 1 kW/12 V | 1 kW/24 V | 1,5 kW/24 V |
| Omvormer | |||||
| Accuspanning | 12V | 24 V | |||
| Specificaties ingebouwde batterij | 1*55 Ah/12 V | 100 Ah/12 V | 2*55 Ah/12 V 2*100 Ah/12 V |
2*100 Ah/12 V | |
| Nominaal vermogen | 300 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W |
| Uitgangsspanning | 110/220 V AC | ||||
| Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz | ||||
| Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||||
| Opladen via een stopcontact | |||||
| Ingangsspanning | 110/220VAC---*("*" betekent een optionele functie) | ||||
| Laadstroom | 10A(MAX)---*( "*" betekent een optionele functie) | 10A(MAX)---*( "*" betekent een optionele functie) | |||
| Zonne-energie | |||||
| Maximale fotovoltaïsche spanning (VDC) | ≤25V | ≤50V | |||
| Laadspanning (VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| Nominale laadstroom(A) | 30A | ||||
| Maximaal vermogen (Wp) | 360 Wp | 720 WP | |||
| Beveiliging tegen overladen (VDC) | 14,2 V | 28,4 V | |||
| Herstel van spanning bij overbelasting (VDC) | 14,0 V | 28,0 V | |||
| Spanning van zwevende lading (VDC) | 13,7 V | 27,4 V | |||
| DC-uitgang | |||||
| Spanning van hoogspanningsbeveiliging (VDC) | 16 V | 32V | |||
| Spanning van hoogspanningsherstel (VDC) | 15,2 V | 30,4 V | |||
| Spanning van herstel bij lage spanning (VDC) | 12,6 V | 25,2 V | |||
| Spanning van laagspanningsbeveiliging (VDC) | 11V | 22V | |||
| 5VDC USB-uitgang | 2 stuks/MAX 2A | ||||
| 12VDC-uitgang | 2 DC-poorten + 12V-klemmenblok op achterbord (MAX 8A) | ||||
| Starttemperatuur van de afzuigventilator | >45℃ | ||||
| Omgevingstemperatuur voor werking | 0-40℃ | ||||
| Omgevingstemperatuur voor opslag | -25-+55℃ | ||||
| Gebruiks-/opslagomstandigheden | 0-90% (geen condensatie) | ||||
| Externe afmetingen: DxBxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423 x 260 x 453 | 513x310x493 | ||
| Afmetingen verpakking: DxBxH (mm) | 420 x 290 x 490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Toepassing: